| Datum (2007) | Tijd [u] | Melding (100 in 2007) | Lokatie | Nader bericht |
| 24 dec | 19:30 | hoogte assist. ambu | Duvenvoordestraat | patient getakeld met ladderwagen |
| 24 dec | 14:30 | automatisch alarm | Dekker Sport&Party | tennisbal tegen handmelder |
| 21 dec | 16:30 | automatisch alarm | Teylingereind | Gesprongen CV-leiding |
| 17 dec | 12:00 | automatisch alarm | Liduïna | bedieningsfout BMC |
| 16 dec | 17:30 | hoogte assist. ambu | Norremeerstraat | patient getakeld met ladderwagen |
| 05 dec | 12:00 | autobrand | A44 L, hm 11,2 | kokende radiator |
| 03 dec | 17:30 | automatisch alarm | Dekker Sport&Party | tennisbal tegen handmelder |
| 01 dec | 18:30 | automatisch alarm | Burg. Ketelaarstraat | pannekoeken bakken |
| 24 nov | 08:15 | papierconainerbrand | Park Overbos | kleine brand |
| 23 nov | 08:30 | papiercontainerbrand | Park Overbos | kleine brand |
| 22 nov | 17:15 | autobrand | A44 L, hm 9,9 | niets aangetroffen |
| 21 nov | 16:15 | WVD gaslekkage | Leiden | geen explosiegevaar gemeten |
| 19 nov | 22:30 | automatisch alarm | Teylingereind | brandlucht/oorzaak onbekend |
| 19 nov | 18:45 | automatisch alarm | Akzo Nobel | technische storing |
| 19 nov | 16:45 | automatisch alarm | Akzo Nobel | technische storing |
| 14 nov | 17:45 | aanrijding met bekn. | A44 R, hm 12,3 | autodak verwijderd |
| 14 nov | 10:30 | automatisch alarm | Teylingereind | stoomvorming |
| 13 nov | 16:15 | automatisch alarm | Mariëngaerde | technische storing |
| 12 nov | 19:45 | automatisch alarm | Mariëngaerde | technische storing |
| 10 nov | 14:45 | automatisch alarm | Teylingereind | stoomvorming door douchen |
| 31 okt | 04:45 | automatisch alarm | Teylingereind | technische storing |
| 31 okt | 04:00 | automatisch alarm | Teylingereind | technische storing |
| 27 okt | 13:00 | binnenbrand | clubhuis Warmoes | kleine keukenbrand (foto's) |
| 27 okt | 12:30 | automatisch alarm | GGZ LeO in OGT | broodroosteren |
| 08 okt | 21:30 | automatisch alarm | Teylingereind | technische storing |
| 07 okt | 12:15 | automatisch alarm | Liduïna | stoomvorming in keuken |
| 05 okt | 11:45 | automatisch alarm | Liduïna | slijpwerkzaamheden |
| 02 okt | 00:00 | takelen patiënt | Kloosterwei | mbv ladderwagen getakeld |
| 30 sep | 19:45 | buitenbrand | Park Klinkenberg | Molotov cocktail |
| 25 sep | 11:30 | automatisch alarm | Liduïna | stoomvorming |
| 17 sep | 07:45 | automatisch alarm | Mariënhaven | insectenspray gebruikt |
| 15 sep | 19:45 | automatisch alarm | Liduïna | technische storing |
| 15 sep | 18:45 | automatisch alarm | Liduïna | technische storing |
| 07 sep | 17:30 | autobrand | IB: A44 R, hm 9,0 | afgehandeld door SSM |
| 26 aug | 15:15 | bermbrand | TB: A44 L, hm 11,3 | niets aangetroffen |
| 19 aug | 15:00 | brand met asbest | Noordwijkerhout | metingen verricht en ontsmet |
| 18 aug | 06:00 | automatisch alarm | Mariënhaven | insectenspray gebruikt |
| 17 aug | 22:30 | automatisch alarm | Teylingereind | mogelijk stof in de melder |
| 07 aug | 18:00 | automatisch alarm | Mariëngaerde | technische storing |
| 26 juli | 14:45 | automatisch alarm | Akzo Nobel | werkzaamheden aan BMC |
| 24 juli | 20:00 | paard te water | IB: A44 L, hm 9,1 | afgehandeld door brw SSM |
| 16 juli | 19:15 | wateroverlast | diversen | meldingen afgehandeld |
| 14 juli | 19:45 | automatisch alarm | Liduïna | brood roosteren |
| 12 juli | 15:00 | zolderbrand | Mariëngaerde | middelbrand/opslag in brand |
| 08 juli | 17:30 | bermbrand | Veerpolderpad | reeds geblust |
| 07 juli | 15:44 | automatisch alarm | Teylingereind | stoomvorming door douchen |
| 06 juli | 20:00 | loshangende tak | Koudenhoorn | tak verwijderd |
| 06 juli | 12:45 | automatisch alarm | Akzo Nobel | stoomvorming in de keuken |
| 02 juli | 08:30 | automatisch alarm | Teylingereind | stoomvorming door douchen |
| 26 juni | 19:45 | keukenbrand | v/d Woudestraat | reeds geblust |
| 26 juni | 16:45 | schaap te water | Leidsevaart SSM | niets aangetroffen |
| 20 juni | 00:15 | automatisch alarm | Akzo Nobel | vals sprinkler alarm |
| 16 juni | 03:00 | automatisch alarm | Mariëngaerde | stoomvorming door douchen |
| 15 juni | 04:30 | automatisch alarm | Akzo Nobel | losgeschoten slang/poederwolk |
| 14 juni | 23:00 | wateroverlast | Machenlaan | voor brandweer niets te doen |
| 14 juni | 18:00 | wateroverlast | diversen | e.e.a. leeg gepompt |
| 08 juni | 18:45 | automatisch alarm | Teylingereind | stoomvorming door douchen |
| 04 juni | 08:45 | autobrand | IB: A44 L, hm 14,5 | reeds geblust |
| 02 juni | 12:45 | Koe te water | Haarlemmertrekvaart | koe reeds op het droge |
| 23 mei | 09:30 | automatisch alarm | Teylingereind | bedieningsfout BMC |
| 22 mei | 14:15 | automatisch alarm | Teylingereind | ingeslagen handmelder - loos |
| 22 mei | 08:15 | automatisch alarm | Teylingereind | stoomvorming door douchen |
| 21 mei | 21:15 | automatisch alarm | Teylingereind | stoomvorming door douchen |
| 20 mei | 12:15 | automatisch alarm | Liduïna | technische storing |
| 19 mei | 23:15 | automatisch alarm | Liduïna | technische storing |
| 19 mei | 14:45 | automatisch alarm | Liduïna | technische storing |
| 19 mei | 10:30 | automatisch alarm | Teylingereind | stoomvorming door douchen |
| 18 mei | 16:00 | automatisch alarm | Teylingereind | stoomvorming door douchen |
| 06 mei | 19:30 | automatisch alarm | Dekker Hout | loos sprinkler alarm |
| 04 mei | 09:30 | automatisch alarm | Koninklijke landmacht OGT | loos alarm |
| 28 april | 21:30 | buitenbrand | langs het spoor | niets aangetroffen |
| 27 april | 05:45 | reinigen wegdek | Rijksstraatweg SSM | wegdek weer schoon |
| 21 april | 07:15 | automatisch alarm | Teylingereind | per ongeluk ingeslagen handmelder |
| 17 april | 21:45 | automatisch alarm | Akzo Nobel | technische storing |
| 29 maart | 11:30 | Aanrijding met beknelling | IB: A44 L, hm 10,3 | slachtoffer bevrijd (foto's) |
| 28 maart | 10:45 | automatisch alarm | Dekker Tennis | Niet gemelde werkzaamheden |
| 23 maart | 11:15 | Rieten kap in brand | Veerweg | Grote brand, kap uitgehaald (foto's) |
| 18 maart | 14:00 | omgeslagen zeilboot | Kagerplassen OAE | Personen opgepikt door 't Lage Land |
| 08 maart | 17:00 | automatisch alarm | Mariënhaven | technische storing |
| 07 maart | 16:15 | bromfiets te water | Spoorpad | bromfiets uit water gehaald |
| 26 februari | 15:30 | automatisch alarm | Mariënhaven | niet gemelde werkzaamheden |
| 26 februari | 00:30 | takelen patiënt | Watertuin | Afgehandeld door Rijpwetering |
| 18 februari | 05:30 | autobrand | IB: A44 L, hm 9,7 | kleine brand |
| 12 februari | 17:30 | autobrand | Haarlemmertrekvaart OGT | kleine brand (foto's) |
| 12 februari | 06:15 | automatisch alarm | GGZ LEO OGT | technische storing |
| 06 februari | 08:45 | takelen patiënt | Oosteinde | Patiënt afgevoerd (foto's) |
| 23 januari | 16:45 | automatisch alarm | Liduïna | loos alarm |
| 20 januari | 16:45 | automatisch alarm | Liduïna | roken onder de melder |
| 18 januari | 15:00 | Stormoverlast/diversen | Vlietwei/Endepoellaan | Garagedeur gedicht/wegen afgezet |
| 18 januari | 13:15 | stormoverlast | Seminarielaan | boom verwijderd |
| 18 januari | 11:30 | boom over de weg | IB: A44 R, hm 14,6 | boom verwijderd |
| 10 januari | 12:45 | autobrand | TB: A44 L hm 16,2 | geblust door brw Oegstgeest |
| 07 januari | 04:15 | brandgerucht | Vlietwei | bromfiets uitgebrand, woningen gecontroleerd |
| 05 januari | 21:30 | voertuig te water | Veerpolder | Persoon reeds uit het water |
| 04 januari | 21:00 | buitenbrand | Oude Dam | koelkastbom |
| 02 januari | 01:15 | containerbrand | Liduïna | kleine brand |
| 01 januari | 11:30 | vaartuigbrand | Warmonderhek | kleine brand |
| 01 januari | 05:15 | buitenbrand | Gemeentehaven | autobanden in de brand |
| 01 januari | 03:15 | buitenbrand | v/d Woudestraat | bankstel in brand |
| 01 januari | 02:00 | buitenbrand | Duvenvoordeplein | tevens de Baan en Dorpsstraat |
| 01 januari | 01:00 | buitenbrand | Lommerlustlaan | brand in bootje |




